民事訴訟「普通法律援助計劃」的費用分擔表
經評估後的財務資源(港幣) | 分擔費(港幣) |
0 元 - 52,550 元 | 免費(毋須繳付分擔費) |
52,550.01 元 - 105,100 元 | 2% (即 $1,051- $2,102) |
105,100.01 元 - 157,650 元 | 2.5% (即 $2,628 - $3,941) |
157,650.01 元 - 210,200 元 | 5% (即 $7,883 - $10,510) |
210,200.01 元 - 262,750 元 | 10% (即 $21,020 - $26,275) |
262,750.01 元 - 315,300 元 | 15% (即 $39,413 - $47,295) |
315,300.01 元 - 367,850 元 | 20% (即 $63,060 - $73,570) |
367,850.01 元 - 420,400 元 | 25% (即 $91,963 - $105,100) |
修訂日期: