刑事訴訟法律援助費用分擔表
經評估後的財務資源 (港幣) | 分擔費 (港幣) |
0 元 - 38,391.25 元 | 免費(毋須繳付分擔費) |
38,391.26 元 - 76,782.50 元 | 2% (即755 元 - 1,536 元) |
76,782.51 元 - 115,173.75 元 | 2.5% (即1,920 元 - 2,879 元) |
115,173.76 元 - 153,565.00 元 | 5% (即5,759 元 - 7,678 元) |
153,565.01 元 - 191,956.25 元 | 10% (即15,357 元 - 19,196 元) |
191,956.26 元 - 230,347.50 元 | 15% (即28,793 元 - 34,552 元) |
230,347.51 元 - 268,738.75 元 | 20% (即46,070 元 - 53,748 元) |
268,738.76 元 - 307,130.00 元 | 25% (即67,185 元 - 76,783 元) |
307,130.01 元或以上(法律援助申請通常會被拒絕,但是為了維護司法公正,法律援助署署長可因應特殊案件所需,批准申請人獲得法律援助) | 30% - 67% |
修訂日期: