d.《道路交通條例》(第374章)第39J、39K及39L條罪行比較表
| |||
罪行名稱 | 在指明毒品影響下駕駛汽車而未能妥當地控制 | 在體內含有任何濃度的指明毒品下駕駛汽車 | 在非指明藥物影響下駕駛汽車而未能妥當地控制 |
控方是否須證明駕駛受損? | 是——須證明駕駛時未能妥當地控制汽車 | 否——只要體內驗出該藥物即已足夠 | 是——須證明駕駛時未能妥當地控制汽車 |
是否必須屬「指明」毒品物? | 是 | 是 | 否——適用於所有其他藥物 |
是否要求證明受影響? | 是 | 否 | 是 |
是否須證明藥物濃度/存在? | 是,但罪行重點在於受影響程度 | 是 | 是,但罪行重點在於受影響程度 |
是否可提出「無可能駕駛」抗辯? | 是 | 是 | 是 |
是否可提出處方/醫療抗辯? | 是 | 是 | 是 |
循公訴程序定罪刑罰 | 罰款$25,000及監禁最多3年 | 罰款$25,000及監禁最多3年 | 罰款$25,000及監禁最多3年 |
循簡易程序定罪刑罰 | 首次:罰款$10,000及監禁最多6個月;其後定罪:罰款$25,000及監禁最多12個月 | 首次:罰款$10,000及監禁最多6個月;其後定罪:罰款$25,000及監禁最多12個月 | 首次:罰款$10,000及監禁最多6個月;其後定罪:罰款$25,000及監禁最多12個月 |
取消駕駛資格 | 首次定罪最少5年;其後定罪最少10年 | 首次定罪最少2年;其後定罪最少5年 | 首次定罪最少6個月;其後定罪最少2年 |
違例駕駛記分 | 10分 | 10分 | 10分 |



Print
Email
