3. 如我的業務有100,000 元虧損,但在同一年度亦受僱於另一機構而收取400,000 元薪金,我可否從個人入息課稅中交少些稅?
(註:下列計算以2022/23課稅年度之稅率為為基礎)
應繳薪俸稅款額 | $ |
薪金收入 | 400,000 |
減:基本免稅額 | (132,000) |
應課稅收入淨額 | 268,000 |
稅款(以累進稅率計算) | 27,560 |
減:100%稅款寬減(上限6,000元)(註) | (6,000) |
應繳薪俸稅款額 | 21,560 |
應繳利得稅款額 | $ |
業務利潤(或虧損) | (100,000) |
應繳稅款 | 0 |
如選擇個人入息課稅評稅:
$ | |
薪金收入 | 400,000 |
業務虧損 | (100,000) |
應課稅收入總額 | 300,000 |
減:基本免稅額 | (132,000) |
應課稅收入淨額 | 168,000 |
稅款(以累進稅率計算) | 11,520 |
減:100%稅款寬減(上限6,000元)(註) | (6,000) |
應繳稅款 | 5,520 |
透過選擇個人入息課稅,閣下可把業務虧損用以抵銷其他應評稅收入,從而少付稅款16,040元(即21,560元減5,520元)。
(註)2022/23年度利得稅、薪俸稅及個人入息課稅可獲寛減最後評稅100%的稅款,每宗個案以6,000元為上限。